Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20 June 2022 00:00 | ||
€ 5.500,00 | 19 June 2022 23:32 | ||
€ 5.250,00 | 19 June 2022 23:19 | ||
€ 5.000,00 | 19 June 2022 23:02 |
Begonnen op6 June 2022 00:00 (Europe/Amsterdam)
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20 June 2022 00:00 | ||
€ 5.500,00 | 19 June 2022 23:32 | ||
€ 5.250,00 | 19 June 2022 23:19 | ||
€ 5.000,00 | 19 June 2022 23:02 |
Begonnen op6 June 2022 00:00 (Europe/Amsterdam)
Veldspuit
Merk | Barigelli |
Type/toepassing | 2400/24 |
Jaar | 1997 |
Kenteken | TVS-45-Z |
Sproeibreedte | 5,80 m |
Tankinhoud | 2400 l |
Motor | John Deere 120 PK |
Omschrijving | Hydraustatisch aangedreven achteras. Vooras mechanisch aangedreven via achteras. Luchtgeveerd. Banden voor 11.4×28 (25%), banden achter 320/90R46 (25%) Aparte vulpomp. Urenstand: 3836 Machine is een manusje van alles geweest op het bedrijf. Prei aangieten en ook andere gewassen die met perskluit gezet werden. Verder gebruikt voor het bemesten van de gewassen. Zowel bladmeststoffen als vinassekali en digestaat. Perfecte machine om bij te mesten wanneer het gewas erom vraagt. Bodemvrijheid van 70 cm. |
Field sprayer
Brand | Barigelli |
Type/application | 2400/24 |
Year | 1997 |
Registration | TVS-45-Z |
Spray width | 5,80 m |
Tank capacity | 2400 l |
Engine | John Deere 120 PK |
Description | Hydraulically driven rear axle. Front axle mechanically driven via rear axle. Air suspended. Front tyres 11.4×28 (25%), rear tyres 320/90R46 (25%). Separate filling pump. Hours of operation: 3836 Machine has been a jack of all trades on the farm. Leek and also other crops were put in with a press clod. Also used for fertilizing the crops. Both leaf fertilizer and vinassekali and digestate. Perfect machine for adding fertiliser when the crop demands it. Ground clearance of 70 cm. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.